|
Biračko mjesto |
Izišlo na izbore | ZA | PROTIV | Protiv % | ZA % |
| Kaptol 1 | 169 | 148 | 21 | 12,43 | 87,57 |
| Kaptol 2 | 238 | 208 | 30 | 12,61 | 87,39 |
| Komarovci | 49 | 49 | 0 | 0,00 | 100,00 |
| Alilovci | 125 | 114 | 11 | 8,80 | 91,20 |
| Češljakovci | 106 | 99 | 7 | 6,60 | 93,40 |
| Golo Brdo | 91 | 89 | 2 | 2,20 | 97,80 |
| Ramanovci | 69 | 54 | 15 | 21,74 | 78,26 |
| Novi Bešinci | 42 | 40 | 2 | 4,76 | 95,24 |
| Bešinci | 25 | 23 | 2 | 8,00 | 92,00 |
| Podgorje | 32 | 29 | 3 | 9,38 | 90,63 |
| Doljanovci | 69 | 62 | 7 | 10,14 | 89,86 |
| Ukupno | 1015 | 915 | 100 | 9,85 | 90,15 |
| Upisano birača | 2900 | ||||
| Glasalo | 1017 | ||||
| Glasalo % | 35,07 | ||||
| Nevažeći listići | 2 |
- 034/231-023
- info@opcina-kaptol.com
- Školska 3, 34334 Kaptol
Rezultati referenduma u Općini Kaptol
josip.soudek